¿Qué es?
Servidores Virtuales preconfigurados y listos para operar, se caracterizan por su alto desempeño, seguridad y facilidad de administración. Disponibles en diferentes tamaños, configuraciones y la posibilidad de aumentar o reducir su tamaño en segundos.
- Cree y despliegue imágenes de servidores (server images)
- Discos SSD de alto desempeño
- Firewall perimetral y local
- Backup local y/o externo
- Seguridad extendida
- Protección contra DDoS
Linux VPS
Plan | Ram | Espacio en Disco | CPU Cores* | Valor Mensual |
---|---|---|---|---|
Linux VPS 1 | 1.0 GB | 50 GB SSD | 1 | $90 |
Linux VPS 2. | 2.0 GB | 100 GB SSD | 1 | $134 |
Linux VPS 3 | 3.9 GB | 150 GB SSD | 2 | $216 |
Linux VPS 4 | 7.8 GB | 300 GB SSD | 4 | $332 |
Linux VPS 5 | 15.6 GB | 600 GB SSD | 4 | $579 |
Linux VPS 6 | 29.3 GB | 400 GB SSD | 6 | $645 |
Linux VPS 7 | 58.6 GB | 800 GB SSD | 12 | $837 |
Linux VPS 8 | 122.1 GB | 800 GB SSD | 10 | $1377 |
Linux VPS 9 | 240.1 GB | 1600 GB SSD | 20 | $2626 |
Windows VPS
Plan | Ram | Espacio en Disco | CPU Cores* | Valor Mensual |
---|---|---|---|---|
Windows VPS 1 | 2.0 GB | 100 GB | 1 | $ 164 |
Windows VPS 2 | 3.9 GB | 150 GB | 2 | $ 245 |
Windows VPS 3 | 7.8 GB | 300 GB | 4 | $ 361 |
Windows VPS 4 | 15.6 GB | 600 GB | 4 | $ 608 |
Windows VPS 5 | 29.3 GB | 400 GB | 6 | $ 674 |
Windows VPS 6 | 58.6 GB | 800 GB | 12 | $ 864 |
Windows VPS 7 | 122.1 GB | 800 GB | 10 | $ 1.404 |
Windows VPS 8 | 240.1 GB | 1600 GB | 20 | $ 2.652 |
Contáctenos
Cra. 78 No. 17 – 55 Of. 306
Centro Empresarial Meridiano 13
Bogotá - Colombia
CEL: (57) 310 872 0995
(57) 313 386 7860
PBX: (60 1) 742 7896
Copyright © WLB SOLUCIONES 2020 - Todos los derechos reservados. Diseñado por: Ideoviral